Hauj lwm lawm
Kev tsis
Stylus cwj mem input 12.1 nti kov screen industrial PC rau Hoobkas CNC pib tshuab
1, Khoom Parameter
Khoom npe | Kov saib |
Yam khoom qauv | ZD-121MT1C-V2 |
Qhov Loj | 12.1 hli |
Chaw ua haujlwm | 245.76 (H) × 184.32 (V) mm |
Pixels HXV | 1024(H)×768(V) |
Pixel Pitch | {0}.24 × 0.24mm |
Txhawb Xim | 16.7M/262K |
Brightness | 980 ± 50 cd / m2 |
Qhov sib piv piv | 800:1 TSI |
Teb Sijhawm | 16ms (Raising plus Falling) |
Saib lub kaum sab xis | 80 (sab laug) / 80 (txoj cai) / 80 (saum toj) / 80 (down) |
Input Signals | VGA plus DVI |
Kov npo | Capacitive Touch Screen |
Kev Ua Haujlwm Kub & Humidity | -20 ~ ntxiv rau 70 degree ,10 ~ 90 feem pua RH |
Sortage Temperature & Humidity | -30 ~ ntxiv rau 80 degree ,10 ~ 90 feem pua RH |
Fais fab mov | DC 12V / 3 ~ 4A |
Hom kev siv fais fab | <> |
MTBF | 30000 teev (25 degree) |
IP pem hauv ntej Rated | ip65 ua |
Txoj Kev Txhim Kho | 75 × 75mm VESA; Sab laug ntxiv rau Txoj Cai M3 Txuag qhov |
Cim npe nrov: kov screen saib nyob rau hauv 10000, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, Hoobkas, customized